Calendario
| Data | Avversario | H/A | Risultato | Sede |
|---|---|---|---|---|
| MAR 30 SET | ![]() | H | 81–85 | |
| MER 08 OTT | ![]() | A | 74–93 | |
| MER 15 OTT | ![]() | H | 89–69 | |
| MER 22 OTT | ![]() | A | 102–103 | |
| MER 29 OTT | ![]() | A | 104–92 | |
| MER 05 NOV | ![]() | H | 90–55 | |
| MER 12 NOV | ![]() | A | 65–93 | |
| MER 19 NOV | ![]() | H | 97–93 | |
| GIO 04 DIC | ![]() | A | 66–98 | |
| MER 10 DIC | ![]() | A | 86–90 | |
| MER 17 DIC | ![]() | H | 94–85 | |
| VEN 02 GEN | ![]() | A | 118–103 | |
| MER 07 GEN | ![]() | H | 90–83 | |
| MER 14 GEN | ![]() | H | 103–76 | |
| MER 21 GEN | ![]() | A | 87–95 | |
| MER 28 GEN | ![]() | H | 86–84 | |
| MER 04 FEB | ![]() | A | 91–75 | |
| MER 11 FEB | ![]() | H | 83–80 | |
| MER 11 MAR | ![]() | H | 90–94 |
Upcoming-only view loads same data filtered.
Results-only view loads same data filtered.









